Jakarta, iNBrita.com — Pegadaian melalui Galeri 24 menjual berbagai jenis emas, mulai dari Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro, dengan ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.764.000 dari sebelumnya Rp2.794.000.
>Harga emas Antam 1 gram juga melemah menjadi Rp2.866.000 dari Rp2.918.000.
>Sementara itu, emas UBS 1 gram turun ke Rp2.793.000 dari Rp2.807.000.
Adapun emas Antam Mulia Retro 1 gram ikut turun menjadi Rp2.819.000 dari Rp2.832.000.
Secara umum, seluruh produk emas di Pegadaian mengalami penurunan harga pada hari ini.
Untuk rincian lengkap harga jual dan buyback tiap ukuran, Pegadaian menyediakan data untuk masing-masing merek, mulai dari Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro.
Pegadaian merilis daftar harga emas berbagai merek pada Minggu, 17 Mei 2026, dalam satuan gram dan rupiah, meliputi Galeri 24, Antam, UBS, serta Antam Mulia Retro.
Galeri 24
| Berat (gram) | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.450.000 | Rp1.296.000 |
| 1 | Rp2.764.000 | Rp2.592.000 |
| 2 | Rp5.462.000 | Rp5.185.000 |
| 5 | Rp13.554.000 | Rp12.964.000 |
| 10 | Rp27.036.000 | Rp25.928.000 |
| 25 | Rp67.226.000 | Rp64.503.000 |
| 50 | Rp134.345.000 | Rp129.006.000 |
| 100 | Rp268.558.000 | Rp258.012.000 |
| 250 | Rp669.744.000 | Rp641.854.000 |
| 500 | Rp1.339.486.000 | Rp1.283.708.000 |
| 1.000 | Rp2.678.971.000 | Rp2.567.417.000 |
Antam
| Berat (gram) | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.486.000 | Rp1.295.000 |
| 1 | Rp2.866.000 | Rp2.590.000 |
| 2 | Rp5.670.000 | Rp5.180.000 |
| 3 | Rp8.479.000 | Rp7.770.000 |
| 5 | Rp14.097.000 | Rp12.951.000 |
| 10 | Rp28.137.000 | Rp25.902.000 |
| 25 | Rp70.212.000 | Rp64.438.000 |
| 50 | Rp140.341.000 | Rp128.877.000 |
| 100 | Rp280.601.000 | Rp257.754.000 |
UBS
| Berat (gram) | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.509.000 | Rp1.295.000 |
| 1 | Rp2.793.000 | Rp2.590.000 |
| 2 | Rp5.542.000 | Rp5.180.000 |
| 5 | Rp13.693.000 | Rp12.951.000 |
| 10 | Rp27.243.000 | Rp25.902.000 |
| 25 | Rp67.974.000 | Rp64.438.000 |
| 50 | Rp135.668.000 | Rp128.877.000 |
| 100 | Rp271.231.000 | Rp257.754.000 |
| 250 | Rp677.876.000 | Rp641.213.000 |
| 500 | Rp1.354.161.000 | Rp1.282.426.000 |
Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.517.000 | Rp1.295.000 |
| 1 | Rp2.819.000 | Rp2.590.000 |
| 2 | Rp5.545.000 | Rp5.180.000 |
| 3 | Rp8.212.000 | Rp7.770.000 |
| 5 | Rp13.767.000 | Rp12.951.000 |
| 10 | Rp27.412.000 | Rp25.902.000 |
| 25 | Rp68.363.000 | Rp64.438.000 |
| 50 | Rp136.658.000 | Rp128.877.000 |
| 100 | Rp273.047.000 | Rp257.754.000 |
(VVR*)









