Jakarta, iNBrita.com – PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. kembali menurunkan harga emas Logam Mulia pada perdagangan Kamis (28/5/2026).
Mengutip data dari situs resmi logammulia.com, Antam menetapkan harga emas 1 gram sebesar Rp2.754.000 per batang. Harga tersebut turun Rp31.000 dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp2.785.000 per batang.
Selama empat hari perdagangan berturut-turut, Antam telah memangkas harga emas Logam Mulia hingga total Rp49.000.
Antam juga menurunkan harga buyback atau pembelian kembali emas. Hari ini, Antam menetapkan harga buyback di level Rp2.557.000 per gram, turun Rp37.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Harga Emas Antam – 28 Mei 2026
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.427.000 | Rp1.430.568 |
| 1 gr | Rp2.754.000 | Rp2.760.885 |
| 2 gr | Rp5.448.000 | Rp5.461.620 |
| 3 gr | Rp8.147.000 | Rp8.167.368 |
| 5 gr | Rp13.545.000 | Rp13.578.863 |
| 10 gr | Rp27.035.000 | Rp27.102.588 |
| 25 gr | Rp67.462.000 | Rp67.630.655 |
| 50 gr | Rp134.845.000 | Rp135.182.113 |
| 100 gr | Rp269.612.000 | Rp270.286.030 |
| 250 gr | Rp673.765.000 | Rp675.449.413 |
| 500 gr | Rp1.347.320.000 | Rp1.350.688.300 |
| 1000 gr | Rp2.694.600.000 | Rp2.701.336.500 |
Sumber: Logammulia.com
(VVR*)









