Jakarta, iNBrita.com — Pada Sabtu, 23 Mei 2026, Galeri 24 menetapkan harga jual dan buyback emas untuk berbagai ukuran. Berikut rincian harga emas Galeri 24:
Harga Emas Galeri 24
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.458.000 | Rp1.303.000 |
| 1 | Rp2.779.000 | Rp2.607.000 |
| 2 | Rp5.491.000 | Rp5.214.000 |
| 5 | Rp13.629.000 | Rp13.036.000 |
| 10 | Rp27.185.000 | Rp26.072.000 |
| 25 | Rp67.595.000 | Rp64.859.000 |
| 50 | Rp135.083.000 | Rp129.719.000 |
| 100 | Rp270.034.000 | Rp259.439.000 |
| 250 | Rp673.424.000 | Rp645.398.000 |
| 500 | Rp1.346.848.000 | Rp1.290.796.000 |
| 1000 | Rp2.693.696.000 | Rp2.581.593.000 |
Galeri 24 juga merilis harga emas Antam dengan berbagai ukuran sebagai berikut:
Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.495.000 | Rp1.299.000 |
| 1 | Rp2.886.000 | Rp2.599.000 |
| 2 | Rp5.710.000 | Rp5.198.000 |
| 3 | Rp8.538.000 | Rp7.798.000 |
| 5 | Rp14.196.000 | Rp12.997.000 |
| 10 | Rp28.334.000 | Rp25.994.000 |
| 25 | Rp70.703.000 | Rp64.665.000 |
| 50 | Rp141.325.000 | Rp129.331.000 |
| 100 | Rp282.568.000 | Rp258.663.000 |
Selain itu, Galeri 24 menawarkan emas UBS dengan harga sebagai berikut:
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.528.000 | Rp1.299.000 |
| 1 | Rp2.826.000 | Rp2.599.000 |
| 2 | Rp5.608.000 | Rp5.198.000 |
| 5 | Rp13.858.000 | Rp12.997.000 |
| 10 | Rp27.572.000 | Rp25.994.000 |
| 25 | Rp68.794.000 | Rp64.665.000 |
| 50 | Rp137.305.000 | Rp129.331.000 |
| 100 | Rp274.503.000 | Rp258.663.000 |
| 250 | Rp686.055.000 | Rp643.467.000 |
| 500 | Rp1.370.498.000 | Rp1.286.935.000 |
Untuk varian Antam Mulia Retro, Galeri 24 menetapkan harga berikut:
Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.535.000 | Rp1.299.000 |
| 1 | Rp2.853.000 | Rp2.599.000 |
| 2 | Rp5.612.000 | Rp5.198.000 |
| 3 | Rp8.312.000 | Rp7.798.000 |
| 5 | Rp13.934.000 | Rp12.997.000 |
| 10 | Rp27.744.000 | Rp25.994.000 |
| 25 | Rp69.188.000 | Rp64.665.000 |
| 50 | Rp138.307.000 | Rp129.331.000 |
| 100 | Rp276.341.000 | Rp258.663.000 |
(VVR*)









