Jakarta, iNBrita.com– Harga emas batangan di Galeri 24 Pegadaian kembali turun pada perdagangan Sabtu (24/10/2026). Penurunan ini terjadi pada seluruh produk emas ukuran 1 gram.
Galeri 24 Pegadaian menawarkan empat jenis emas batangan. Produk tersebut meliputi emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro. Konsumen dapat memilih berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sesuai kebutuhan.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini mencapai Rp2.478.000. Harga tersebut turun Rp21.000 dari perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.499.000 per gram.
Selanjutnya, harga emas Antam ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.579.000. Pada perdagangan sebelumnya, Pegadaian menjual emas Antam dengan harga Rp2.589.000 per gram. Dengan demikian, harganya turun Rp10.000.
Harga emas UBS ukuran 1 gram juga mengalami penurunan. Pegadaian kini menjual emas UBS seharga Rp2.501.000 per gram, turun Rp23.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp2.524.000.
Sementara itu, harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.482.000 per gram. Sehari sebelumnya, harga produk tersebut mencapai Rp2.504.000. Penurunan ini mencapai Rp22.000 per gram.
Dengan demikian, keempat produk emas batangan ukuran 1 gram tersebut mengalami penurunan harga secara bersamaan pada Sabtu (24/10/2026). Emas UBS mencatat penurunan terbesar, yakni Rp23.000 per gram, sedangkan emas Antam mencatat penurunan terkecil sebesar Rp10.000 per gram.
Selain harga jual, konsumen juga perlu memperhatikan harga buyback atau harga pembelian kembali emas oleh pihak penjual. Harga buyback dapat membantu pemilik emas memperkirakan nilai jual kembali ketika ingin mencairkan investasinya.
Berikut daftar lengkap harga jual dan harga buyback emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro di Pegadaian pada Sabtu (24/10/2026).
Daftar Harga Emas Pegadaian 24 Oktober 2026
1. Harga Emas Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.300.000 | 1.165.000 |
| 1 | 2.478.000 | 2.335.000 |
| 2 | 4.895.000 | 4.661.000 |
| 5 | 12.149.000 | 11.654.000 |
| 10 | 24.232.000 | 23.308.000 |
| 25 | 60.253.000 | 57.983.000 |
| 50 | 120.410.000 | 115.967.000 |
| 100 | 240.701.000 | 231.935.000 |
| 250 | 600.274.000 | 576.969.000 |
| 500 | 1.200.547.000 | 1.153.939.000 |
| 1.000 | 2.401.093.000 | 2.307.879.000 |
2. Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.340.000 | 1.155.000 |
| 1 | 2.579.000 | 2.310.000 |
| 2 | 5.096.000 | 4.620.000 |
| 3 | 7.618.000 | 6.930.000 |
| 5 | 12.663.000 | 11.550.000 |
| 10 | 25.269.000 | 23.100.000 |
| 25 | 63.044.000 | 57.466.000 |
| 50 | 126.008.000 | 114.933.000 |
| 100 | 251.936.000 | 229.867.000 |
3. Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.352.000 | 1.155.000 |
| 1 | 2.501.000 | 2.310.000 |
| 2 | 4.965.000 | 4.620.000 |
| 5 | 12.267.000 | 11.550.000 |
| 10 | 24.405.000 | 23.100.000 |
| 25 | 60.893.000 | 57.466.000 |
| 50 | 121.535.000 | 114.933.000 |
| 100 | 242.974.000 | 229.867.000 |
| 250 | 607.254.000 | 572.959.000 |
| 500 | 1.213.081.000 | 1.145.918.000 |
4. Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.337.000 | 1.155.000 |
| 1 | 2.482.000 | 2.310.000 |
| 2 | 4.883.000 | 4.620.000 |
| 3 | 7.232.000 | 6.930.000 |
| 5 | 12.124.000 | 11.550.000 |
| 10 | 24.142.000 | 23.100.000 |
| 25 | 60.206.000 | 57.466.000 |
| 50 | 120.351.000 | 114.933.000 |
| 100 | 240.464.000 | 229.867.000 |
Catatan: Harga jual menunjukkan nilai yang perlu konsumen bayar ketika membeli emas. Sebaliknya, harga buyback menunjukkan nilai yang ditawarkan saat konsumen menjual kembali emasnya. Selisih kedua harga tersebut dapat memengaruhi hasil investasi emas.
(vvr*)









