Jakarta, iNBrita.com — Pada Rabu, 29 April 2026, harga emas batangan di Galeri 24 secara umum mengalami pelemahan. Secara keseluruhan, tren ini terlihat pada hampir semua merek yang diperdagangkan. Meskipun demikian, terdapat satu pengecualian yang cukup menonjol, yaitu emas Antam.
Untuk memulai, Galeri 24 menurunkan harga emas 1 gram menjadi Rp2.802.000, dari sebelumnya Rp2.810.000. Penurunan ini, pada gilirannya, mencerminkan adanya tekanan yang masih membayangi pasar logam mulia.
Selanjutnya, harga emas UBS juga menunjukkan arah yang serupa. UBS mencatat penurunan harga menjadi Rp2.840.000 dari Rp2.868.000. Dengan kata lain, pelemahan tidak hanya terjadi pada satu produk, tetapi juga merata di beberapa merek utama.
Di samping itu, emas Antam Retro turut mengalami koreksi harga. Produk ini turun menjadi Rp2.880.000 dari Rp2.909.000. Hal ini tambah mempertegas bahwa tekanan harga terjadi secara luas.
Namun demikian, kondisi berbeda justru terjadi pada emas Antam. Harga emas Antam 1 gram naik tipis menjadi Rp2.927.000, dari sebelumnya Rp2.922.000. Kenaikan ini, meskipun terbatas, menjadi satu-satunya pergerakan positif di tengah tren pelemahan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga emas pada hari ini cenderung melemah. Akan tetapi, keberhasilan emas Antam mencatat kenaikan tipis menunjukkan bahwa pasar masih menyisakan ruang untuk penguatan, meski sangat terbatas.
Tabel Harga Emas 1 Gram (29 April 2026)
| Merek | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Galeri 24 | 2.802.000 | 2.628.000 | Turun |
| Antam | 2.927.000 | 2.625.000 | Naik |
| UBS | 2.840.000 | 2.625.000 | Turun |
| Antam Retro | 2.880.000 | 2.625.000 | Turun |
Tabel Ringkas Harga Emas (Ukuran Populer)
Galeri 24
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.469.000 | 1.314.000 |
| 1g | 2.802.000 | 2.628.000 |
| 5g | 13.741.000 | 13.142.000 |
| 10g | 27.407.000 | 26.285.000 |
| 100g | 272.248.000 | 261.565.000 |
Antam
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.516.000 | 1.312.000 |
| 1g | 2.927.000 | 2.625.000 |
| 5g | 14.399.000 | 13.129.000 |
| 10g | 28.741.000 | 26.259.000 |
| 100g | 286.637.000 | 261.303.000 |
UBS
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.535.000 | 1.312.000 |
| 1g | 2.840.000 | 2.625.000 |
| 5g | 13.925.000 | 13.129.000 |
| 10g | 27.704.000 | 26.259.000 |
| 100g | 275.823.000 | 261.303.000 |
Antam Retro
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.550.000 | 1.312.000 |
| 1g | 2.880.000 | 2.625.000 |
| 5g | 14.068.000 | 13.129.000 |
| 10g | 28.012.000 | 26.259.000 |
| 100g | 279.011.000 | 261.303.000 |
(VVR*)









