Jakarta, iNBrita.com – Harga emas batangan Galeri 24, Antam, dan UBS yang tersedia di Galeri 24 Pegadaian tidak mengalami perubahan pada Minggu (15/11/2026). Dengan demikian, ketiga produk emas tersebut masih mempertahankan harga jual yang sama seperti posisi Sabtu siang.
Sebagai informasi, Galeri 24 Pegadaian menyediakan berbagai pilihan logam mulia. Produk tersebut meliputi emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro. Selain itu, Pegadaian juga menawarkan beragam pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, Pegadaian mempertahankan harga jual sebesar Rp2.456.000. Dengan kata lain, harga tersebut masih sama dibandingkan posisi Sabtu siang.
Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram juga belum mengalami perubahan harga. Pegadaian tetap mematok harga jualnya sebesar Rp2.555.000 per gram.
Adapun emas UBS ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.480.000. Senada dengan produk lainnya, harga tersebut juga tidak berubah dari perdagangan sebelumnya.
Di sisi lain, emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram tercatat memiliki harga jual sebesar Rp2.464.000. Dengan demikian, keempat jenis emas yang tersedia di Galeri 24 Pegadaian masih mempertahankan harga masing-masing pada perdagangan Minggu ini.
Berikutnya, bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas, Pegadaian menyediakan daftar harga jual dan harga pembelian kembali (buyback) untuk berbagai ukuran.
Berikut daftar lengkap harga emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro di Pegadaian per Minggu (15/11/2026).
Harga Emas Pegadaian di Galeri 24 per 15 November 2026
1. Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.289.000 | Rp1.153.000 |
| 1 gram | Rp2.456.000 | Rp2.312.000 |
| 2 gram | Rp4.853.000 | Rp4.615.000 |
| 5 gram | Rp12.043.000 | Rp11.537.000 |
| 10 gram | Rp24.020.000 | Rp23.075.000 |
| 25 gram | Rp59.728.000 | Rp57.404.000 |
| 50 gram | Rp119.360.000 | Rp114.808.000 |
| 100 gram | Rp238.602.000 | Rp229.616.000 |
| 250 gram | Rp595.040.000 | Rp571.200.000 |
| 500 gram | Rp1.190.079.000 | Rp1.142.400.000 |
| 1.000 gram | Rp2.380.158.000 | Rp2.284.800.000 |
2. Harga Emas Antam
Selanjutnya, berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam berdasarkan beratnya.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.329.000 | Rp1.143.000 |
| 1 gram | Rp2.555.000 | Rp2.286.000 |
| 2 gram | Rp5.049.000 | Rp4.573.000 |
| 3 gram | Rp7.548.000 | Rp6.860.000 |
| 5 gram | Rp12.546.000 | Rp11.434.000 |
| 10 gram | Rp25.035.000 | Rp22.869.000 |
| 25 gram | Rp62.461.000 | Rp56.892.000 |
| 50 gram | Rp124.840.000 | Rp113.784.000 |
| 100 gram | Rp249.601.000 | Rp227.568.000 |
3. Harga Emas UBS
Sementara itu, Pegadaian juga menawarkan emas UBS dalam beberapa pilihan berat. Berikut rincian harga jual dan buyback masing-masing ukuran.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.340.000 | Rp1.143.000 |
| 1 gram | Rp2.480.000 | Rp2.286.000 |
| 2 gram | Rp4.922.000 | Rp4.573.000 |
| 5 gram | Rp12.160.000 | Rp11.434.000 |
| 10 gram | Rp24.193.000 | Rp22.869.000 |
| 25 gram | Rp60.362.000 | Rp56.892.000 |
| 50 gram | Rp120.475.000 | Rp113.784.000 |
| 100 gram | Rp240.855.000 | Rp227.568.000 |
| 250 gram | Rp601.959.000 | Rp567.229.000 |
| 500 gram | Rp1.202.505.000 | Rp1.134.459.000 |
4. Harga Emas Antam Mulia Retro
Terakhir, Pegadaian juga menyediakan emas Antam Mulia Retro. Sebagai pelengkap, berikut daftar harga jual dan buyback untuk setiap ukuran yang tersedia.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.326.000 | Rp1.143.000 |
| 1 gram | Rp2.464.000 | Rp2.286.000 |
| 2 gram | Rp4.847.000 | Rp4.573.000 |
| 3 gram | Rp7.177.000 | Rp6.860.000 |
| 5 gram | Rp12.031.000 | Rp11.434.000 |
| 10 gram | Rp23.957.000 | Rp22.869.000 |
| 25 gram | Rp59.744.000 | Rp56.892.000 |
| 50 gram | Rp119.428.000 | Rp113.784.000 |
| 100 gram | Rp238.620.000 | Rp227.568.000 |
Sumber: Galeri24.co.id
(vvr*)










