Jakarta, iNBrita.com – Galeri 24 mencatat pergerakan harga beli emas batangan yang bervariasi pada Selasa (23/6/2026).
Perusahaan ini menawarkan beragam logam mulia. Pilihannya mencakup emas Galeri 24, Antam, dan UBS. Ukurannya tersedia dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Untuk ukuran 1 gram, emas Galeri 24 naik menjadi Rp2.658.000. Sebelumnya, harga berada di Rp2.649.000 per gram.
Di sisi lain, emas Antam ukuran 1 gram tetap di Rp2.775.000 per gram. Angka ini sama seperti perdagangan sebelumnya.
Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram naik ke Rp2.671.000. Sebelumnya, harganya Rp2.662.000 per gram.
Pada hari yang sama, Pegadaian merilis daftar harga emas. Lembaga ini juga menampilkan harga buyback. Data tersebut mencakup UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 per 23 Juni 2026.
Harga Emas Pegadaian – Selasa, 23 Juni 2026
Galeri 24
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.394.000 | Rp1.246.000 |
| 1 | Rp2.658.000 | Rp2.492.000 |
| 2 | Rp5.252.000 | Rp4.985.000 |
| 5 | Rp13.032.000 | Rp12.464.000 |
| 10 | Rp25.996.000 | Rp24.929.000 |
| 25 | Rp64.639.000 | Rp62.017.000 |
| 50 | Rp129.176.000 | Rp124.035.000 |
| 100 | Rp258.224.000 | Rp248.071.000 |
| 250 | Rp643.974.000 | Rp617.117.000 |
| 500 | Rp1.287.947.000 | Rp1.234.235.000 |
| 1.000 | Rp2.575.893.000 | Rp2.468.471.000 |
Antam
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.440.000 | Rp1.242.000 |
| 1 | Rp2.775.000 | Rp2.485.000 |
| 2 | Rp5.488.000 | Rp4.971.000 |
| 3 | Rp8.205.000 | Rp7.456.000 |
| 5 | Rp13.640.000 | Rp12.427.000 |
| 10 | Rp27.222.000 | Rp24.855.000 |
| 25 | Rp67.925.000 | Rp61.832.000 |
| 50 | Rp135.767.000 | Rp123.664.000 |
| 100 | Rp271.453.000 | Rp247.329.000 |
UBS
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.444.000 | Rp1.242.000 |
| 1 | Rp2.671.000 | Rp2.485.000 |
| 2 | Rp5.300.000 | Rp4.971.000 |
| 5 | Rp13.096.000 | Rp12.427.000 |
| 10 | Rp26.054.000 | Rp24.855.000 |
| 25 | Rp65.007.000 | Rp61.832.000 |
| 50 | Rp129.746.000 | Rp123.664.000 |
| 100 | Rp259.390.000 | Rp247.329.000 |
| 250 | Rp648.284.000 | Rp615.272.000 |
| 500 | Rp1.295.046.000 | Rp1.230.544.000 |
Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.454.000 | Rp1.242.000 |
| 1 | Rp2.702.000 | Rp2.485.000 |
| 2 | Rp5.316.000 | Rp4.971.000 |
| 3 | Rp7.872.000 | Rp7.456.000 |
| 5 | Rp13.198.000 | Rp12.427.000 |
| 10 | Rp26.278.000 | Rp24.855.000 |
| 25 | Rp65.534.000 | Rp61.832.000 |
| 50 | Rp131.002.000 | Rp123.664.000 |
| 100 | Rp261.746.000 | Rp247.329.000 |
(VVR*)









