Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan prakiraan cuaca hari ini. Hampir seluruh wilayah Jakarta diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari.
Berdasarkan data BMKG yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta pada Selasa (4/11/2025), wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan diguyur hujan ringan pada pukul 07.00 dan 10.00 WIB.
Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan berawan pada waktu yang sama. Dari siang hingga malam hari, hampir seluruh wilayah Jakarta akan didominasi cuaca berawan.
Masyarakat dapat memantau prakiraan cuaca lengkap melalui situs resmi pantaubanjir.jakarta.go.id.
Berikut rincian prakiraan cuaca di tiap wilayah Jakarta:
Kepulauan Seribu
01.00 WIB: Suhu 28 °C, cerah, kelembapan 84%
04.00 WIB: 27 °C, hujan ringan, 81%
07.00 WIB: 28 °C, berawan, 80%
10.00 WIB: 28 °C, berawan, 79%
13.00 WIB: 28 °C, berawan, 81%
16.00 WIB: 29 °C, berawan, 76%
19.00 WIB: 28 °C, berawan, 83%
22.00 WIB: 27 °C, berawan, 84%
Jakarta Pusat
01.00 WIB: 25 °C, cerah, 91%
04.00 WIB: 24 °C, cerah, 90%
07.00 WIB: 27 °C, hujan ringan, 81%
10.00 WIB: 31 °C, hujan ringan, 69%
13.00 WIB: 26 °C, berawan, 83%
16.00 WIB: 28 °C, berawan, 78%
19.00 WIB: 26 °C, berawan, 85%
22.00 WIB: 25 °C, berawan, 88%
Jakarta Utara
01.00 WIB: 25 °C, cerah, 90%
04.00 WIB: 25 °C, cerah, 90%
07.00 WIB: 27 °C, hujan ringan, 82%
10.00 WIB: 30 °C, hujan ringan, 71%
13.00 WIB: 26 °C, berawan, 83%
16.00 WIB: 28 °C, berawan, 77%
19.00 WIB: 26 °C, berawan, 83%
22.00 WIB: 26 °C, berawan, 87%
Jakarta Barat
01.00 WIB: 24 °C, cerah, 91%
04.00 WIB: 24 °C, cerah, 91%
07.00 WIB: 28 °C, hujan ringan, 81%
10.00 WIB: 31 °C, hujan ringan, 69%
13.00 WIB: 27 °C, udara kabur, 82%
16.00 WIB: 28 °C, berawan, 79%
19.00 WIB: 26 °C, berawan, 86%
22.00 WIB: 25 °C, berawan, 89%
Jakarta Selatan
01.00 WIB: 24 °C, cerah, 94%
04.00 WIB: 24 °C, cerah, 92%
07.00 WIB: 27 °C, hujan ringan, 82%
10.00 WIB: 31 °C, hujan ringan, 68%
13.00 WIB: 27 °C, udara kabur, 81%
16.00 WIB: 28 °C, berawan, 80%
19.00 WIB: 25 °C, berawan, 86%
22.00 WIB: 24 °C, berawan, 89%
Jakarta Timur
01.00 WIB: 24 °C, cerah, 94%
04.00 WIB: 24 °C, cerah, 93%
07.00 WIB: 27 °C, hujan ringan, 83%
10.00 WIB: 31 °C, hujan ringan, 69%
13.00 WIB: 27 °C, berawan, 83%
16.00 WIB: 28 °C, berawan, 79%
19.00 WIB: 26 °C, berawan, 86%
22.00 WIB: 25 °C, berawan, 89%














