Jakarta, iNBrita.com — Harga emas Antam naik pada Jumat (29/5/2026). PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. mencatat kenaikan harga emas Logam Mulia hari ini.
Antam merilis data melalui situs resmi logammulia.com pada pukul 08.36 WIB. Butik LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta menetapkan harga emas 1 gram sebesar Rp2.774.000. Harga ini naik Rp20.000 dari hari sebelumnya.
Kenaikan ini menjadi sinyal positif. Sebelumnya, harga emas sempat turun. Namun, harga masih berada di bawah Rp2,8 juta per gram.
Antam juga menaikkan harga buyback. Hari ini, harga buyback mencapai Rp2.579.000 per gram. Nilai ini naik Rp22.000 dari perdagangan sebelumnya.
Berikut rincian harga emas Antam Logam Mulia hari ini Jumat 29 Mei 2026:
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini — 29 Mei 2026
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.437.000 | 1.440.593 |
| 1 gr | 2.774.000 | 2.780.935 |
| 2 gr | 5.488.000 | 5.501.720 |
| 3 gr | 8.207.000 | 8.227.518 |
| 5 gr | 13.645.000 | 13.679.113 |
| 10 gr | 27.235.000 | 27.303.088 |
| 25 gr | 67.962.000 | 68.131.905 |
| 50 gr | 135.845.000 | 136.184.613 |
| 100 gr | 271.612.000 | 272.291.030 |
| 250 gr | 678.765.000 | 680.461.913 |
| 500 gr | 1.357.320.000 | 1.360.713.300 |
| 1000 gr | 2.714.600.000 | 2.721.386.500 |
(VVR*)









